Сваи железобетонные забивные это заводские изделия, из арматурного каркаса и бетона, их используют для сооружения качественного фундамента дома в подвижном или слабом грунте. Они особенно эффективны при подвижной и влажной почве.
сваи железобетонные забивные используются в строительстве для строительства многоэтажных зданий, коттеджей, частных домов, промышленных и сельскохозяйственных зданий, а также мостов и других сооружений.
Применение забивных свай на слабом грунте гарантирует устойчивость и надежность сооружений.
Сваи забивные железобетонные частично передают погрузку дома, на нижние слои грунтов, чем распределяют его равномерно между пластами грунтов и создают надежный фундамент для будущего строения.
| Серия | Длина (L), мм | Ширина (В), мм | Высота (Н), мм | Вес, т |
| Свая железобетонная С 40.30-6 | 4000 | 300 | 300 | 0,93 |
| Свая железобетонная С 50.30-6 | 5000 | 300 | 300 | 1,15 |
| Свая железобетонная С 50.30-6у | 5000 | 300 | 300 | 1,15 |
| Свая железобетонная С 60.30-6 | 6000 | 300 | 300 | 1,38 |
| Свая железобетонная С 60.30-8 | 6000 | 300 | 300 | 1,38 |
| Свая железобетонная С 70.30-6 | 7000 | 300 | 300 | 1,60 |
| Свая железобетонная С 70.30-6у | 7000 | 300 | 300 | 1,60 |
| Свая железобетонная С 70.30-8 | 7000 | 300 | 300 | 1,60 |
| Свая железобетонная С 70.30-8у | 7000 | 300 | 300 | 1,60 |
| Свая железобетонная С 70.30-9 | 7000 | 300 | 300 | 1,60 |
| Свая железобетонная С 70.30-9у | 7000 | 300 | 300 | 1,60 |
| Свая железобетонная С 80.30-6 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 |
| Свая железобетонная С 80.30-6у | 8000 | 300 | 300 | 1,83 |
| Свая железобетонная С 80.30-8 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 |
| Свая железобетонная С 80.30-8у | 8000 | 300 | 300 | 1,83 |
| Свая железобетонная С 80.30-9 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 |
| Свая железобетонная С 80.30-9у | 8000 | 300 | 300 | 1,83 |
| Свая железобетонная С 80.30-10 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 |
| Свая железобетонная С 80.30-10у | 8000 | 300 | 300 | 1,83 |
| Свая железобетонная С 80.30-11у | 8000 | 300 | 300 | 1,83 |
| Свая железобетонная С 90.30-6 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 |
| Свая железобетонная С 90.30-6у | 9000 | 300 | 300 | 2,05 |
| Свая железобетонная С 90.30-8 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 |
| Свая железобетонная С 90.30-8у | 9000 | 300 | 300 | 2,05 |
| Свая железобетонная С 90.30-9 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 |
| Свая железобетонная С 90.30-9у | 9000 | 300 | 300 | 2,05 |
| Свая железобетонная С 90.30-10 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 |
| Свая железобетонная С 90.30-10у | 9000 | 300 | 300 | 2,05 |
| Свая железобетонная С 100.30-6 | 10000 | 300 | 300 | 2,28 |
| Свая железобетонная С 100.30-6у | 10000 | 300 | 300 | 2,28 |
| Свая железобетонная С 100.30-8 | 10000 | 300 | 300 | 2,28 |
| Свая железобетонная С 100.30-8у | 10000 | 300 | 300 | 2,28 |
| Свая железобетонная С 100.30-9 | 10000 | 300 | 300 | 2,28 |
| Свая железобетонная С 100.30-9у | 10000 | 300 | 300 | 2,28 |
| Свая железобетонная С 100.30-10 | 10000 | 300 | 300 | 2,28 |
| Свая железобетонная С 100.30-10у | 10000 | 300 | 300 | 2,28 |
| Свая железобетонная С 100.30-11 | 10000 | 300 | 300 | 2,28 |
| Свая железобетонная С 100.30-11у | 10000 | 300 | 300 | 2,28 |
| Свая железобетонная С 100.30-12 | 10000 | 300 | 300 | 2,28 |
| Свая железобетонная С 110.30-8 | 11000 | 300 | 300 | 2,50 |
| Свая железобетонная С 110.30-8у | 11000 | 300 | 300 | 2,50 |
| Свая железобетонная С 110.30-9 | 11000 | 300 | 300 | 2,50 |
| Свая железобетонная С 110.30-9у | 11000 | 300 | 300 | 2,50 |
| Свая железобетонная С 110.30-10 | 11000 | 300 | 300 | 2,50 |
| Свая железобетонная С 110.30-10у | 11000 | 300 | 300 | 2,50 |
| Свая железобетонная С 120.30-8 | 12000 | 300 | 300 | 2,73 |
| Свая железобетонная С 120.30-8у | 12000 | 300 | 300 | 2,73 |
| Свая железобетонная С 120.30-9у | 12000 | 300 | 300 | 2,73 |
| Свая железобетонная С 120.30-10 | 12000 | 300 | 300 | 2,73 |
| Свая железобетонная С 120.30-10у | 12000 | 300 | 300 | 2,73 |
| Свая железобетонная С 120.30-11у | 12000 | 300 | 300 | 2,73 |
| Свая железобетонная С 120.30-12у | 12000 | 300 | 300 | 2,73 |
| Свая железобетонная С 120.30-13 | 12000 | 300 | 300 | 2,73 |
| Свая железобетонная С 60.35-6 | 6000 | 350 | 350 | 1,90 |
| Свая железобетонная С 70.35-6 | 7000 | 350 | 350 | 2,20 |
| Свая железобетонная С 70.35-8 | 7000 | 350 | 350 | 2,20 |
| Свая железобетонная С 70.35-8у | 7000 | 350 | 350 | 2,20 |
| Свая железобетонная С 70.35-9 | 7000 | 350 | 350 | 2,20 |
| Свая железобетонная С 70.35-10у | 7000 | 350 | 350 | 2,20 |
| Свая железобетонная С 80.35-6 | 8000 | 350 | 350 | 2,50 |
| Свая железобетонная С 80.35-8 | 8000 | 350 | 350 | 2,50 |
| Свая железобетонная С 80.35-8у | 8000 | 350 | 350 | 2,50 |
| Свая железобетонная С 80.35-9 | 8000 | 350 | 350 | 2,50 |
| Свая железобетонная С 80.35-10 | 8000 | 350 | 350 | 2,50 |
| Свая железобетонная С 80.35-10у | 8000 | 350 | 350 | 2,50 |
| Свая железобетонная С 80.35-11 | 8000 | 350 | 350 | 2,50 |
| Свая железобетонная С 80.35-11у | 8000 | 350 | 350 | 2,50 |
| Свая железобетонная С 90.35-6 | 9000 | 350 | 350 | 2,80 |
| Свая железобетонная С 90.35-8 | 9000 | 350 | 350 | 2,80 |
| Свая железобетонная С 90.35-8у | 9000 | 350 | 350 | 2,80 |
| Свая железобетонная С 90.35-9 | 9000 | 350 | 350 | 2,80 |
| Свая железобетонная С 90.35-9у | 9000 | 350 | 350 | 2,80 |
| Свая железобетонная С 90.35-10 | 9000 | 350 | 350 | 2,80 |
| Свая железобетонная С 90.35-11 | 9000 | 350 | 350 | 2,80 |
| Свая железобетонная С 90.35-11у | 9000 | 350 | 350 | 2,80 |
| Свая железобетонная С 90.35-12у | 9000 | 350 | 350 | 2,80 |
| Свая железобетонная С 100.35-6 | 10000 | 350 | 350 | 3,10 |
| Свая железобетонная С 100.35-8 | 10000 | 350 | 350 | 3,10 |
| Свая железобетонная С 100.35-8у | 10000 | 350 | 350 | 3,10 |
| Свая железобетонная С 100.35-9 | 10000 | 350 | 350 | 3,10 |
| Свая железобетонная С 100.35-10 | 10000 | 350 | 350 | 3,10 |
| Свая железобетонная С 100.35-10у | 10000 | 350 | 350 | 3,10 |
| Свая железобетонная C 100.35-11 | 10000 | 350 | 350 | 3,10 |
| Свая железобетонная С 100.35-12 | 10000 | 350 | 350 | 3,10 |
| Свая железобетонная С 100.35-12у | 10000 | 350 | 350 | 3,10 |
| Свая железобетонная С 100.35-13у | 10000 | 350 | 350 | 3,10 |
| Свая железобетонная С 110.35-8 | 11000 | 350 | 350 | 3,43 |
| Свая железобетонная С 110.35-9 | 11000 | 350 | 350 | 3,43 |
| Свая железобетонная С 110.35-9у | 11000 | 350 | 350 | 3,43 |
| Свая железобетонная С 110.35-10 | 11000 | 350 | 350 | 3,43 |
| Свая железобетонная С 110.35-10у | 11000 | 350 | 350 | 3,43 |
| Свая железобетонная С 110.35-11 | 11000 | 350 | 350 | 3,43 |
| Свая железобетонная С 110.35-12 | 11000 | 350 | 350 | 3,43 |
| Свая железобетонная С 110.35-12у | 11000 | 350 | 350 | 3,43 |
| Свая железобетонная С 120.35-8 | 12000 | 350 | 350 | 3,73 |
| Свая железобетонная С 120.35-8у | 12000 | 350 | 350 | 3,73 |
| Свая железобетонная С 120.35-9 | 12000 | 350 | 350 | 3,73 |
| Свая железобетонная С 120.35-9у | 12000 | 350 | 350 | 3,73 |
| Свая железобетонная С 120.35-10 | 12000 | 350 | 350 | 3,73 |
| Свая железобетонная С 120.35-10у | 12000 | 350 | 350 | 3,73 |
| Свая железобетонная С 120.35-11у | 12000 | 350 | 350 | 3,73 |
| Свая железобетонная С 130.35-8 | 13000 | 350 | 350 | 4,03 |
| Свая железобетонная С 130.35-9 | 13000 | 350 | 350 | 4,03 |
| Свая железобетонная С 130.35-10 | 13000 | 350 | 350 | 4,03 |
| Свая железобетонная С 130.35-11у | 13000 | 350 | 350 | 4,03 |
| Свая железобетонная С 130.35-12у | 13000 | 350 | 350 | 4,03 |
| Свая железобетонная С 130.35-13 | 13000 | 350 | 350 | 4,03 |
| Свая железобетонная С 140.35-9 | 14000 | 350 | 350 | 4,33 |
| Свая железобетонная С 140.35-10 | 14000 | 350 | 350 | 4,33 |
| Свая железобетонная С 140.35-10у | 14000 | 350 | 350 | 4,33 |
| Свая железобетонная С 140.35-12у | 14000 | 350 | 350 | 4,33 |
| Свая железобетонная С 150.35-10 | 15000 | 350 | 350 | 4,65 |
| Свая железобетонная С 150.35-13у | 15000 | 350 | 350 | 4,65 |



