Каталог продукции

  1. Главная
  2. /
  3. Строительство жилых комплексов
  4. /
  5. Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия используются в жилых, общественных и административных домах со стенами из кирпича или бетонных блоков, монолита, возводимых стеновых панелей в обычных условиях строительства. Монтаж железобетонных плит перекрытия производится стык в стык, создавая монолитное перекрытие между этажами. Такие плиты обладают множеством преимуществ: — отличная звукоизоляция; — высокая прочность; — хорошие теплоизоляционные свойства; — удобство монтажа. Плиты перекрытия производятся размерами от 1,5 до 9,0 м длиной (с кратностью 10 см), высотой 220 мм и шириной 1,5; 1,2; 1,0 и 0,8 м. Возможно изготовление плит со срезами по предоставленным чертежам. Стандартные нагрузки – 800, 1000, 1200 кг/м2. Класс бетона по прочности на сжатие – от В15 до В30, по морозостойкости – F75.

Серия Длина (L), мм Ширина (В), мм Высота (Н), мм Вес, т
ПК 19.10 1880 980 220 0,59
ПК 20.10 1980 980 220 0,62
ПК 21.10 2080 980 220 0,66
ПК 22.10 2180 980 220 0,69
ПК 23.10 2280 980 220 0,71
ПК 24.10 2380 980 220 0,75
ПК 25.10 2480 980 220 0,78
ПК 26.10 2580 980 220 0,81
ПК 27.10 2680 980 220 0,84
ПК 28.10 2780 980 220 0,87
ПК 29.10 2880 980 220 0,9
ПК 30.10 2980 980 220 0,93
ПК 31.10 3080 980 220 0,96
ПК 32.10 3180 980 220 0,99
ПК 33.10 3280 980 220 1,03
ПК 34.10 3380 980 220 1,06
ПК 35.10 3480 980 220 1,09
ПК 36.10 3580 980 220 1,12
ПК 37.10 3680 980 220 1,15
ПК 38.10 3780 980 220 1,19
ПК 39.10 3880 980 220 1,21
ПК 40.10 3980 980 220 1,25
ПК 41.10 4080 980 220 1,28
ПК 42.10 4180 980 220 1,31
ПК 43.10 4280 980 220 1,34
ПК 44.10 4380 980 220 1,37
ПК 45.10 4480 980 220 1,4
ПК 46.10 4580 980 220 1,44
ПК 47.10 4680 980 220 1,47
ПК 48.10 4780 980 220 1,5
ПК 49.10 4880 980 220 1,53
ПК 50.10 4980 980 220 1,56
ПК 51.10 5080 980 220 1,59
ПК 52.10 5180 980 220 1,62
ПК 53.10 5280 980 220 1,65
ПК 54.10 5380 980 220 1,68
ПК 55.10 5480 980 220 1,7
ПК 56.10 5580 980 220 1,75
ПК 57.10 5680 980 220 1,78
ПК 58.10 5780 980 220 1,81
ПК 59.10 5880 980 220 1,84
ПК 60.10 5980 980 220 1,87
ПК 61.10 6080 980 220 1,9
ПК 62.10 6180 980 220 1,93
ПК 63.10 6280 980 220 1,97
ПК 64.10 6380 980 220 1,99
ПК 65.10 6480 980 220 2,02
ПК 66.10 6580 980 220 2,05
ПК 67.10 6680 980 220 2,09
ПК 68.10 6780 980 220 2,12
ПК 69.10 6880 980 220 2,15
ПК 70.10 6980 980 220 2,18
ПК 71.10 7080 980 220 2,22
ПК 72.10 7180 980 220 2,25
ПК 73.10 7280 980 220 2,28
ПК 74.10 7380 980 220 2,31
ПК 75.10 7480 980 220 2,34
ПК 76.10 7580 980 220 2,37
ПК 77.10 7680 980 220 2,4
ПК 78.10 7780 980 220 2,43
ПК 79.10 7880 980 220 2,46
ПК 80.10 7980 980 220 2,49
ПК 81.10 8080 980 220 2,53
ПК 82.10 8180 980 220 2,56
ПК 83.10 8280 980 220 2,59
ПК 84.10 8380 980 220 2,62
ПК 85.10 8480 980 220 2,65
ПК 86.10 8580 980 220 2,68
ПК 87.10 8680 980 220 2,71
ПК 88.10 8780 980 220 2,74
ПК 89.10 8880 980 220 2,77
ПК 90.10 8980 980 220 2,8
ПК 91.10 9080 980 220 2,84
ПК 92.10 9180 980 220 2,87
ПК 93.10 9280 980 220 2,9
ПК 94.10 9380 980 220 2,93
ПК 95.10 9480 980 220 2,94
ПК 96.10 9580 980 220 3,91

Похожие товары

Меню