Каталог продукції

  1. Головна
  2. /
  3. Будівництво житлових комплексів
  4. /
  5. Плити перекриття полегшені

Плити перекриття полегшені

Полегшені плити перекриття являти собою збірні залізобетонні конструкції з безперервними поздовжніми пустотами, що забезпечують ефективний легкий перетин, товщина яких складає 16 см. Плити перекриття полегшені виготовляються на заводі, який виробляє спеціалізовані залізобетонні вироби. Виробництво полегшених плит перекриття здійснюється шляхом формування за допомогою методу екструзії, без опалубного способу. Полегшені плити перекриття виготовляються розмірами від 1,5 м до 7,2 м завдовжки (з кратністю 10 см), висотою 160 мм та шириною 1,2 м. Стандартні навантаження – 800 кг/м2. Клас бетону за міцністю на стиск — від В15 до В30, за морозостійкістю – F75.

Серія Довжина (L), мм Ширина (В), мм Висота (Н), мм Вага, т
7 ПБ 19.12 1880 1180 220 0,51
7 ПБ 20.12 1980 1180 220 0,53
7 ПБ 21.12 2080 1180 220 0,56
7 ПБ 22.12 2180 1180 220 0,59
7 ПБ 23.12 2280 1180 220 0,61
7 ПБ 24.12 2380 1180 220 0,64
7 ПБ 25.12 2480 1180 220 0,67
7 ПБ 26.12 2580 1180 220 0,69
7 ПБ 27.12 2680 1180 220 0,72
7 ПБ 28.12 2780 1180 220 0,76
7 ПБ 29.12 2880 1180 220 0,78
7 ПБ 30.12 2980 1180 220 0,81
7 ПБ 31.12 3080 1180 220 0,84
7 ПБ 32.12 3180 1180 220 0,86
7 ПБ 33.12 3280 1180 220 0,89
7 ПБ 34.12 3380 1180 220 0,92
7 ПБ 35.12 3480 1180 220 0,94
7 ПБ 36.12 3580 1180 220 0,97
7 ПБ 37.12 3680 1180 220 1,00
7 ПБ 38.12 3780 1180 220 1,02
7 ПБ 39.12 3880 1180 220 1,05
7 ПБ 40.12 3980 1180 220 1,08
7 ПБ 41.12 4080 1180 220 1,10
7 ПБ 42.12 4180 1180 220 1,13
7 ПБ 43.12 4280 1180 220 1,16
7 ПБ 44.12 4380 1180 220 1,18
7 ПБ 45.12 4480 1180 220 1,21
7 ПБ 46.12 4580 1180 220 1,24
7 ПБ 47.12 4680 1180 220 1,26
7 ПБ 48.12 4780 1180 220 1,29
7 ПБ 49.12 4880 1180 220 1,32
7 ПБ 50.12 4980 1180 220 1,34
7 ПБ 51.12 5080 1180 220 1,37
7 ПБ 52.12 5180 1180 220 1,40
7 ПБ 53.12 5280 1180 220 1,42
7 ПБ 54.12 5380 1180 220 1,45
7 ПБ 55.12 5480 1180 220 1,48
7 ПБ 56.12 5580 1180 220 1,50
7 ПБ 57.12 5680 1180 220 1,53
7 ПБ 58.12 5780 1180 220 1,57
7 ПБ 59.12 5880 1180 220 1,59
7 ПБ 60.12 5980 1180 220 1,62
7 ПБ 61.12 6080 1180 220 1,65
7 ПБ 62.12 6180 1180 220 1,67
7 ПБ 63.12 6280 1180 220 1,70
7 ПБ 64.12 6380 1180 220 1,73
7 ПБ 65.12 6480 1180 220 1,75
7 ПБ 66.12 6580 1180 220 1,78
7 ПБ 67.12 6680 1180 220 1,81
7 ПБ 68.12 6780 1180 220 1,83
7 ПБ 69.12 6880 1180 220 1,86
7 ПБ 70.12 6980 1180 220 1,89
7 ПБ 71.12 7080 1180 220 1,91
7 ПБ 72.12 7180 1180 220 1,94

Схожі товари

Меню