Каталог продукції

  1. Головна
  2. /
  3. Будівництво комерційних споруд
  4. /
  5. Палі залізобетонні забивні

Палі залізобетонні забивні

Палі залізобетонні забивні це заводські вироби, з арматурного каркаса та бетону, їх використовують для спорудження якісного фундаменту будинку в рухомому або слабкому ґрунті. Вони особливо ефективні при рухомому і вологому ґрунті.
палі залізобетонні забивні використовуються в будівництві для зведення багатоповерхових будівель, котеджів, приватних будинків, промислових та сільськогосподарських будівель, а також мостів та інших споруд.
Застосування забивних паль, на слабкому ґрунті, гарантує стійкість і надійність споруд.
Палі забивні залізобетонні частково передають навантаження будинку, на нижні шари ґрунтів, чим розподіляють його рівномірно між пластами ґрунтів і створюють надійний фундамент для майбутньої будови.

Серія Довжина (L), мм Ширина (В), мм Висота (Н), мм Вага, т
Паля залізобетонна С 40.30-6 4000 300 300 0,93
Паля залізобетонна С 50.30-6 5000 300 300 1,15
Паля залізобетонна С 50.30-6у 5000 300 300 1,15
Паля залізобетонна С 60.30-6 6000 300 300 1,38
Паля залізобетонна С 60.30-8 6000 300 300 1,38
Паля залізобетонна С 70.30-6 7000 300 300 1,60
Паля залізобетонна С 70.30-6у 7000 300 300 1,60
Паля залізобетонна С 70.30-8 7000 300 300 1,60
Паля залізобетонна С 70.30-8у 7000 300 300 1,60
Паля залізобетонна С 70.30-9 7000 300 300 1,60
Паля залізобетонна С 70.30-9у 7000 300 300 1,60
Паля залізобетонна С 80.30-6 8000 300 300 1,83
Паля залізобетонна С 80.30-6у 8000 300 300 1,83
Паля залізобетонна С 80.30-8 8000 300 300 1,83
Паля залізобетонна С 80.30-8у 8000 300 300 1,83
Паля залізобетонна С 80.30-9 8000 300 300 1,83
Паля залізобетонна С 80.30-9у 8000 300 300 1,83
Паля залізобетонна С 80.30-10 8000 300 300 1,83
Паля залізобетонна С 80.30-10у 8000 300 300 1,83
Паля залізобетонна С 80.30-11у 8000 300 300 1,83
Паля залізобетонна С 90.30-6 9000 300 300 2,05
Паля залізобетонна С 90.30-6у 9000 300 300 2,05
Паля залізобетонна С 90.30-8 9000 300 300 2,05
Паля залізобетонна С 90.30-8у 9000 300 300 2,05
Паля залізобетонна С 90.30-9 9000 300 300 2,05
Паля залізобетонна С 90.30-9у 9000 300 300 2,05
Паля залізобетонна С 90.30-10 9000 300 300 2,05
Паля залізобетонна С 90.30-10у 9000 300 300 2,05
Паля залізобетонна С 100.30-6 10000 300 300 2,28
Паля залізобетонна С 100.30-6у 10000 300 300 2,28
Паля залізобетонна С 100.30-8 10000 300 300 2,28
Паля залізобетонна С 100.30-8у 10000 300 300 2,28
Паля залізобетонна С 100.30-9 10000 300 300 2,28
Паля залізобетонна С 100.30-9у 10000 300 300 2,28
Паля залізобетонна С 100.30-10 10000 300 300 2,28
Паля залізобетонна С 100.30-10у 10000 300 300 2,28
Паля залізобетонна С 100.30-11 10000 300 300 2,28
Паля залізобетонна С 100.30-11у 10000 300 300 2,28
Паля залізобетонна С 100.30-12 10000 300 300 2,28
Паля залізобетонна С 110.30-8 11000 300 300 2,50
Паля залізобетонна С 110.30-8у 11000 300 300 2,50
Паля залізобетонна С 110.30-9 11000 300 300 2,50
Паля залізобетонна С 110.30-9у 11000 300 300 2,50
Паля залізобетонна С 110.30-10 11000 300 300 2,50
Паля залізобетонна С 110.30-10у 11000 300 300 2,50
Паля залізобетонна С 120.30-8 12000 300 300 2,73
Паля залізобетонна С 120.30-8у 12000 300 300 2,73
Паля залізобетонна С 120.30-9у 12000 300 300 2,73
Паля залізобетонна С 120.30-10 12000 300 300 2,73
Паля залізобетонна С 120.30-10у 12000 300 300 2,73
Паля залізобетонна С 120.30-11у 12000 300 300 2,73
Паля залізобетонна С 120.30-12у 12000 300 300 2,73
Паля залізобетонна С 120.30-13 12000 300 300 2,73
Паля залізобетонна С 60.35-6 6000 350 350 1,90
Паля залізобетонна С 70.35-6 7000 350 350 2,20
Паля залізобетонна С 70.35-8 7000 350 350 2,20
Паля залізобетонна С 70.35-8у 7000 350 350 2,20
Паля залізобетонна С 70.35-9 7000 350 350 2,20
Паля залізобетонна С 70.35-10у 7000 350 350 2,20
Паля залізобетонна С 80.35-6 8000 350 350 2,50
Паля залізобетонна С 80.35-8 8000 350 350 2,50
Паля залізобетонна С 80.35-8у 8000 350 350 2,50
Паля залізобетонна С 80.35-9 8000 350 350 2,50
Паля залізобетонна С 80.35-10 8000 350 350 2,50
Паля залізобетонна С 80.35-10у 8000 350 350 2,50
Паля залізобетонна С 80.35-11 8000 350 350 2,50
Паля залізобетонна С 80.35-11у 8000 350 350 2,50
Паля залізобетонна С 90.35-6 9000 350 350 2,80
Паля залізобетонна С 90.35-8 9000 350 350 2,80
Паля залізобетонна С 90.35-8у 9000 350 350 2,80
Паля залізобетонна С 90.35-9 9000 350 350 2,80
Паля залізобетонна С 90.35-9у 9000 350 350 2,80
Паля залізобетонна С 90.35-10 9000 350 350 2,80
Паля залізобетонна С 90.35-11 9000 350 350 2,80
Паля залізобетонна С 90.35-11у 9000 350 350 2,80
Паля залізобетонна С 90.35-12у 9000 350 350 2,80
Паля залізобетонна С 100.35-6 10000 350 350 3,10
Паля залізобетонна С 100.35-8 10000 350 350 3,10
Паля залізобетонна С 100.35-8у 10000 350 350 3,10
Паля залізобетонна С 100.35-9 10000 350 350 3,10
Паля залізобетонна С 100.35-10 10000 350 350 3,10
Паля залізобетонна С 100.35-10у 10000 350 350 3,10
Паля залізобетонна C 100.35-11 10000 350 350 3,10
Паля залізобетонна С 100.35-12 10000 350 350 3,10
Паля залізобетонна С 100.35-12у 10000 350 350 3,10
Паля залізобетонна С 100.35-13у 10000 350 350 3,10
Паля залізобетонна С 110.35-8 11000 350 350 3,43
Паля залізобетонна С 110.35-9 11000 350 350 3,43
Паля залізобетонна С 110.35-9у 11000 350 350 3,43
Паля залізобетонна С 110.35-10 11000 350 350 3,43
Паля залізобетонна С 110.35-10у 11000 350 350 3,43
Паля залізобетонна С 110.35-11 11000 350 350 3,43
Паля залізобетонна С 110.35-12 11000 350 350 3,43
Паля залізобетонна С 110.35-12у 11000 350 350 3,43
Паля залізобетонна С 120.35-8 12000 350 350 3,73
Паля залізобетонна С 120.35-8у 12000 350 350 3,73
Паля залізобетонна С 120.35-9 12000 350 350 3,73
Паля залізобетонна С 120.35-9у 12000 350 350 3,73
Паля залізобетонна С 120.35-10 12000 350 350 3,73
Паля залізобетонна С 120.35-10у 12000 350 350 3,73
Паля залізобетонна С 120.35-11у 12000 350 350 3,73
Паля залізобетонна С 130.35-8 13000 350 350 4,03
Паля залізобетонна С 130.35-9 13000 350 350 4,03
Паля залізобетонна С 130.35-10 13000 350 350 4,03
Паля залізобетонна С 130.35-11у 13000 350 350 4,03
Паля залізобетонна С 130.35-12у 13000 350 350 4,03
Паля залізобетонна С 130.35-13 13000 350 350 4,03
Паля залізобетонна С 140.35-9 14000 350 350 4,33
Паля залізобетонна С 140.35-10 14000 350 350 4,33
Паля залізобетонна С 140.35-10у 14000 350 350 4,33
Паля залізобетонна С 140.35-12у 14000 350 350 4,33
Паля залізобетонна С 150.35-10 15000 350 350 4,65
Паля залізобетонна С 150.35-13у 15000 350 350 4,65

Схожі товари

Меню